市営バスのご案内
青森市営バス 青森敬仁会病院前停留所通過予定時刻表
| 月曜~金曜 | |
| 時刻 | 行先 |
| 7:06 | 浅虫温泉駅前 |
| 7:51 | 浅虫温泉駅前 |
| 8:58 | 浅虫温泉駅前 |
| 9:57 | 浅虫温泉駅前 |
| 11:30 | 浅虫温泉駅前 |
| 12:03 | 浅虫温泉駅前 |
| 12:21 | (急行)浅虫温泉駅前 |
| 13:38 | 浅虫温泉駅前 |
| 15:30 | 浅虫温泉駅前 |
| 15:39 | (急行)浅虫温泉駅前 |
| 16:32 | 浅虫温泉駅前 |
| 18:14 | 浅虫温泉駅前 |
| 19:04 | 浅虫温泉駅前 |
| 21:14 | 浅虫温泉駅前 |
令和6年12月1日 改正
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 時刻 | 行先 |
| 8:09 | 浅虫温泉駅前 |
| 8:33 | 浅虫水族館前 |
| 9:38 | 浅虫水族館前 |
| 11:27 | 浅虫水族館前 |
| 12:08 | 浅虫水族館前 |
| 12:43 | (急行)浅虫温泉駅前 |
| 13:36 | 浅虫水族館前 |
| 15:01 | 浅虫水族館前 |
| 15:37 | (急行)浅虫温泉駅前 |
| 16:23 | 浅虫水族館前 |
| 18:11 | 浅虫温泉駅前 |
| 18:58 | 浅虫温泉駅前 |
| 20:50 | 浅虫温泉駅前 |
令和6年12月1日 改正
| 月曜~金曜 | |
| 時刻 | 行先 |
| 6:54 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 7:30 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 7:35 | (急行)青森駅前(東バイパス・古川経由) |
| 8:35 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 9:25 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 10:05 | (急行)新青森駅東口 |
| 10:25 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 12:00 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 12:40 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 13:10 | (急行)新青森駅東口 |
| 14:15 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 16:05 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 17:07 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 18:50 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 19:34 | 青森駅前(県病・新町経由) |
令和6年12月1日 改正
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 時刻 | 行先 |
| 7:37 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 8:42 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 9:19 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 10:05 | (急行)新青森駅東口 |
| 10:31 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 12:24 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 13:02 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 13:26 | (急行)新青森駅東口 |
| 14:21 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 15:55 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 17:10 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 18:42 | 青森駅前(県病・新町経由) |
| 19:23 | 青森駅前(県病・新町経由) |
令和6年12月1日 改正
※月~金が祝日の場合は土・日·祝日の時刻で運行します
※8/13~15·12/29~1/3は土・日·祝日の時刻で運行します
バス停~病院までの道のり
バス停から病院まで多少距離がありますので、下図を参考にご来院ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




